業務用の自動結束機用紐は、1巻あたりのメーター数が長く、使いやすい結束資材です。
ポリエチレン製平紐(PE平紐)は、タンデム式自動結束機用のPE平大巻テープ(ハードジャンボ)・自動結束機用PE平テープ(ハードテープ)等をご用意しております。
使用目的・使用機械に応じてお選びください。
テーブルは、マウスドラッグ・タッチでスクロールできます。
品番 | 標準重量 | 取方向 | 入数 | 紐色 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白 | 赤 | 青 | 黄 | 緑 | 紫 | 強度 | 長さ | ||||
#28 S-2 | 2kg | 外 | 12巻 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 15kgf | 3,750m |
#28 N-3 | 3kg | 内 | 8巻 | ○ | × | × | × | × | × | 15kgf | 5,620m |
#35 S-2 | 2kg | 外 | 12巻 | ○ | × | × | × | × | × | 18kgf | 3,000m |
#50 S-2 | 2kg | 外 | 12巻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24kgf | 2,300m |
テーブルは、マウスドラッグ・タッチでスクロールできます。
品番 | 標準重量 | 取方向 | 入数 | 紐色 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白 | 赤 | 青 | 黄 | 緑 | 紫 | 強度 | 長さ | ||||
#28N-6 | 6kg | 内 | 2巻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 15kgf | 11,250m |
#35N-6 | 6kg | 内 | 4巻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18kgf | 9,000m |
#35C-6 | 6kg | 外 | 4巻 | ○ | × | × | × | × | × | 18kgf | 9,000m |
#50N-6 | 6kg | 内 | 4巻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24kgf | 6,920m |
#50C-6 | 6kg | 外 | 4巻 | ○ | × | × | × | × | × | 24kgf | 6,920m |
#50C-5 | 5kg | 外 | 4巻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 24kgf | 5,760m |
業務用の自動結束機用紐は、1巻あたりのメーター数が長く、使いやすい結束資材です。
ポリプロピレン製撚り紐(PP撚紐)、ポリエチレン製撚り紐(PE撚紐)等をご用意しております。
使用目的・使用機械に応じてお選びください。
テーブルは、マウスドラッグ・タッチでスクロールできます。
品番 | 標準重量 | 入数 | 紐色 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白 | 赤 | 青 | 黄 | 緑 | 紫 | 強度 | 長さ | |||
#56R-2 | 2kg | 12巻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 22kgf | 2,910m |
#56R-5 | 5kg | 4巻 | ○ | × | × | × | × | × | 22kgf | 7,280m |
#70R-2 | 2kg | 12巻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 26kgf | 2,490m |
#70R-5 | 5kg | 4巻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 26kgf | 6,240m |
#84R-1 | 1kg | 24巻 | ○ | × | × | × | × | × | 32kgf | 1,040m |
#84R-2 | 2kg | 12巻 | ○ | × | × | × | × | × | 32kgf | 2,080m |
#84R-5 | 5kg | 4巻 | ○ | × | × | × | × | × | 32kgf | 5,200m |
テーブルは、マウスドラッグ・タッチでスクロールできます。
品番 | 標準重量 | 入数 | 紐色 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白 | 赤 | 青 | 黄 | 緑 | 紫 | 強度 | 長さ | |||
#60R-2 | 2kg | 12巻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18kgf | 2,910m |
#70R-5 | 5kg | 2巻 | ○ | × | × | × | × | × | 21kgf | 6,240m |
#80R-2 | 2kg | 12巻 | ○ | × | △ | × | × | × | 34kgf | 2,240m |
#80R-5 | 5kg | 4巻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 34kgf | 5,600m |
機械専用のポリエチレン製PPバンド(KGバンド)は、コストパフォーマンスに優れ、軽量物から重量物まで幅広い範囲で使用できます。
テーブルは、マウスドラッグ・タッチでスクロールできます。
品種 | 幅 | 長さ | 引張強度 | 破断伸度 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|
トーメイ | 9mm | 4,000m | 700N以上 | 25%以下 | 2巻 |
エンボス | 9mm | 3,000m | 700N以上 | 25%以下 | 2巻 |
エンボス | 12mm | 3,000m | 1,000N以上 | 25%以下 | 2巻 |
© 2024 片木合成化学株式会社